Rl | Joueur | Nat. | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Maximillian Fetsch [ 698252 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
2 | Michael Kolell [ 664398 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | 50% | |
3 | Danilo Tewis [ 605735 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 | 0% | |
4 | Joshua Fuller [ 605590 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -23 | 0% | |
5 | Max Mülot [ 664649 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -25 | 0% | |
6 | Marco Haupt [ 650897 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -35 | 0% | |
7 | Thorsten Schletter [ 605591 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -46 | 0% | |
8 | Till Höller [ 688221 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Laura Heinrich [ 677667 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Gilbert de Werd [ 665744 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | Christian Ranz [ 665738 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | Givian Müller [ 665125 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | Ulrich Rüter [ 664890 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Elina Herpel [ 622112 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Eric van der Velden [ 620011 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
16 | Stephan Brandl [ 617283 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
17 | Paul Harris [ 605606 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
18 | Mirko Grethen [ 605592 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
19 | Boris Künzi [ 605589 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
20 | Jörg Westphal [ 602923 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
21 | Danilo Tewis [ 66609 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CA = Classe d'age, SC = Système de classement
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports