Nome: | Tamara |
Cognome: | Naumann |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 4955 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 26.11.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 10 | 32 | -60 | -280 | 24% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 13 | -27 | -119 | 19% |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 4 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | contro | Niklas Schneider [ 802048 ] SC Mainz 1 | 2:11 | 10:12 | 4:11 | : | : | 0:3 | 16:34 | |
15.02.2025 | 4 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | contro | Salvatore Grasso [ 5709 ] SC Heidenkopf 2 | 11:8 | 2:11 | 11:8 | 12:14 | 8:11 | 2:3 | 44:52 | |
23.11.2024 | 4 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | contro | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | 2:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
23.11.2024 | 4 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | contro | Non presente SC Heidenkopf 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
26.10.2024 | 4 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | contro | Herbert Britten [ 800684 ] SC Heidenkopf 1 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
5 | 1 | 4 | -7 | -26 | 20% |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Damen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 963.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports