Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Airport Squash e.V.

Topspieler

Rl Spieler Nat. Spiel gew. verl. Satz S-Punkte Quote
1 Siddarth Chaudhary [ 612988 ] IND 2 2 0 5 28 100%
2 Charlie Lee [ 2841 ] ENG 2 2 0 5 16 100%
3 Iakov Kadishnov [ 5284 ] GER 1 1 0 1 7 100%
4 Michael Wegener [ 200344 ] GER 4 3 1 6 39 75%
5 Paul Fiedler [ 200806 ] GER 4 3 1 4 28 75%
6 Sascha Iwanowski [ 200493 ] GER 5 3 2 2 10 60%
7 Alexander Mussin [ 200532 ] GER 4 2 2 3 33 50%
8 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] GER 4 2 2 0 12 50%
9 Wolfgang Menzel [ 200979 ] GER 4 2 2 -2 -28 50%
10 Jeff Burton [ 200426 ] ENG 2 1 1 1 16 50%
11 Charl Steyl [ 5333 ] RSA 2 1 1 1 3 50%
12 Filip Eriksson [ 5026 ] SWE 2 1 1 0 15 50%
13 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] GER 2 1 1 0 13 50%
14 Mikolaj Korsak [ 200942 ] POL 2 1 1 0 6 50%
15 Juan Groh Fili [ 4793 ] ARG 2 1 1 0 2 50%
16 Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] IND 2 1 1 0 2 50%
17 Rhys Evans [ 5887 ] WAL 2 1 1 -1 -2 50%
18 Mazen Gamal [ 3064 ] EGY 2 1 1 -1 -12 50%
19 Michael Dziedzina [ 200425 ] GER 2 1 1 -2 -12 50%
20 Jonathan Kovac [ 200628 ] GER 3 1 2 -2 -28 33%
21 Julian Wollny [ 420406 ] GER 4 1 3 -6 -36 25%
22 Oliver Wenk [ 200363 ] GER 6 1 5 -7 -75 17%
23 Patricia Zornig [ 200420 ] GER 6 1 5 -11 -42 17%
24 Thomas Bothfeld [ 200760 ] GER 4 0 4 -9 -37 0%
25 Felix Göbel [ 703020 ] GER 4 0 4 -11 -80 0%
26 Karim Richlowski [ 100698 ] GER 2 0 2 -5 -30 0%
27 Kolja Hoffmann [ 5047 ] GER 2 0 2 -6 -34 0%
28 Jamal Mussin [ 5048 ] GER 2 0 2 -6 -38 0%
29 Stephan Kusche [ 200751 ] GER 1 0 1 -3 -21 0%
30 Mai El-Zayat [ 802199 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
31 Laurens-Jan Anjema [ 798696 ] NLD 0 0 0 0 0 0%
32 Gila Schmitz [ 700511 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Raimo Böse [ 601967 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Kerstin Seiffert [ 200983 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Wolfgang Jasse [ 200978 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Nir Cohen [ 200975 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
37 Nea Cremer [ 200974 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Peter Witt [ 200946 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Alexander Panasuk [ 200931 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
40 David Baillargeon [ 200923 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
41 Tomasz Matejski [ 200915 ] POL 0 0 0 0 0 0%
42 Wilfried Ahlbach [ 200913 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Emyr Evans [ 200803 ] WAL 0 0 0 0 0 0%
44 Linas Ahlbach [ 200801 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Milan Mussin [ 200797 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Guido Reichardt [ 200796 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Alys Burton [ 200701 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Johannes Wendl [ 200689 ] AUT 0 0 0 0 0 0%
49 Dieter Jörn [ 200639 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Wolfgang Keller [ 200638 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Jan Ruzik [ 200635 ] SVK 0 0 0 0 0 0%
52 Daniel Poleshchuk [ 200634 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
53 Felix Jaklitsch [ 200631 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Dirk Ahrens [ 200560 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Andreas Kliche [ 200516 ] GER 0 0 0 0 0 0%
57 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] GER 0 0 0 0 0 0%
58 Nadav Tannen [ 200496 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
59 Benjamin Burton [ 200491 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Thomas Steinbach [ 200461 ] GER 0 0 0 0 0 0%
61 Joachim Kühl [ 200460 ] GER 0 0 0 0 0 0%
62 Leo Waters [ 200454 ] GBR 0 0 0 0 0 0%
63 Dirk Linow [ 200446 ] GER 0 0 0 0 0 0%
64 Peter Herbst [ 200345 ] GER 0 0 0 0 0 0%
65 Jill Witt [ 200333 ] GER 0 0 0 0 0 0%
66 Thorsten Schuster [ 200235 ] GER 0 0 0 0 0 0%
67 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] GER 0 0 0 0 0 0%
68 Thomas Porath [ 200090 ] GER 0 0 0 0 0 0%
69 Noah Staiger [ 5644 ] GER 0 0 0 0 0 0%
70 Douglas Rouse [ 5643 ] GER 0 0 0 0 0 0%
71 Yonatan Margulis [ 5642 ] ISR 0 0 0 0 0 0%
72 Levin Binyamin [ 5641 ] GER 0 0 0 0 0 0%
73 Agustin Carretero [ 5640 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
74 Wojciech Dobrzynki [ 5507 ] POL 0 0 0 0 0 0%
75 George Crowne [ 5501 ] CAN 0 0 0 0 0 0%
76 Daniel Pelaez [ 5348 ] COL 0 0 0 0 0 0%
77 Maris Tepers [ 5347 ] LVA 0 0 0 0 0 0%
78 Todd Bennett [ 5346 ] NZL 0 0 0 0 0 0%
79 Sebastian Pedersen [ 5345 ] DNK 0 0 0 0 0 0%
80 Tobias Weel [ 5344 ] DNK 0 0 0 0 0 0%
81 Mikolas Rogalski [ 5339 ] POL 0 0 0 0 0 0%
82 Przemek Kosiak [ 5338 ] POL 0 0 0 0 0 0%
83 Todd Ehresmann [ 5337 ] USA 0 0 0 0 0 0%
84 Nikhil Kapoor [ 5336 ] IND 0 0 0 0 0 0%
85 Dmytro Lepokhin [ 5335 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
86 Damien Mille [ 5334 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
87 Aleksandra Bogdan [ 5324 ] RUS 0 0 0 0 0 0%
88 Evgeniia Bolgar [ 5323 ] RUS 0 0 0 0 0 0%
89 Yoana Kraeva [ 5317 ] BGR 0 0 0 0 0 0%
90 Michael Sperlich [ 5148 ] GER 0 0 0 0 0 0%
91 Matthew Gregory [ 5147 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
92 Badr Korain [ 5128 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
93 Marc Balas [ 5105 ] GER 0 0 0 0 0 0%
94 Ari Ramani [ 5103 ] IND 0 0 0 0 0 0%
95 Imke Witt [ 5025 ] GER 0 0 0 0 0 0%
96 Manfred Zesch [ 5024 ] GER 0 0 0 0 0 0%
97 Karl Mcloughney [ 4916 ] IRL 0 0 0 0 0 0%
98 Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] GER 0 0 0 0 0 0%
99 Omar Mosaad [ 4738 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
100 Thomas Winkelsesser [ 4377 ] GER 0 0 0 0 0 0%
101 Hossein Amiri Kondori [ 3879 ] IRN 0 0 0 0 0 0%
102 Rodney Bysh [ 1233 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
103 Evelyn Rudorf [ 870 ] GER 0 0 0 0 0 0%
104 Nathan Lake [ 235 ] ENG 0 0 0 0 0 0%

AK = Altersklasse, Rl = Rangliste

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports