First name: | Thomas |
Last name: | Kamolz |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 907076 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Bargteheider SC |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 15.07.2023 | 30.06.2026 |
C - Referee-Licence: | 15.07.2023 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 118 | 78 | 99 | 685 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | -4 | 1 | 50% |
Oberliga - Bargteheider SC 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 4 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 1 | vs. | Jörn Beyssell [ 901212 ] SC Altona 2 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | : | 3:1 | 39:29 | |
29.03.2025 | 4 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 1 | vs. | Max Lüders [ 5290 ] FC St. Pauli 1 | 8:11 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | : | 1:3 | 36:43 | |
23.11.2024 | 3 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 1 | vs. | Frank Falck [ 1245 ] TSC Halstenbek 1 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 51:44 | |
23.11.2024 | 3 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 1 | vs. | André Wunderlich [ 3710 ] Der Hamburger SRC 3 | 12:10 | 13:11 | 5:11 | 11:3 | : | 3:1 | 41:35 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 75% |
Verbandsliga - Bargteheider SC 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Lutz Körting [ 403047 ] SC Altona 3 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 11:3 | 3:2 | 49:38 | |
15.02.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Did not compete Kaifu-Lodge 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
01.02.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
01.02.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | 12:10 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | : | 1:3 | 28:43 | |
18.01.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | : | 3:1 | 42:29 | |
18.01.2025 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Lasse Thiele [ 169 ] TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 7:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
14.12.2024 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Simon Radtke [ 131 ] Kaifu Ritter 3 | 5:11 | 11:8 | 2:11 | 1:11 | : | 1:3 | 19:41 | |
14.12.2024 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Nisan Ulrich [ 122 ] FC St. Pauli 2 | 11:3 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | : | 3:1 | 41:25 | |
19.10.2024 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | : | 1:3 | 30:43 | |
19.10.2024 | 1 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | vs. | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
10 | 4 | 6 | -7 | -15 | 40% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports