Nombre: | Thomas |
Apellido: | Wendt |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 602849 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Oase Dropshotters Braunschweig |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 02.09.2017 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 55 | 46 | 17 | 81 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Die isoneco Verbandsliga - Oase Dropshotters Braunschweig 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
26.11.2023 | 4 | Thomas Wendt [ 602849 ] | Florian Schiffczyk [ 300124 ] | 0:3 | 10 | |
18.02.2024 | 3 | Thomas Wendt [ 602849 ] | Florian Schiffczyk [ 300124 ] | 0:3 | 10 | |
18.02.2024 | 3 | Thomas Wendt [ 602849 ] | Carsten Kühling [ 602440 ] | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 30 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports