Prénom: | Thomas |
Nom de famille: | Wollersheim |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4937 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Classe d'age: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.02.2022 | |
C - Licence d'arbitre: | 15.02.2022 | 31.12.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 19 | -19 | -40 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | -13 | -49 | 20% |
Landesliga Süd - Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Süd - Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Thorsten Kopp [ 2555 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
07.03.2025 | 3 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Tamara Naumann [ 4955 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:43 | |
14.02.2025 | 4 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Lennart Hahn [ 4309 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:8 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
07.02.2025 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 9:11 | 4:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
17.01.2025 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Christian Heike [ 3707 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 43:49 | |
13.12.2024 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Peter Zajicek [ 200747 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
08.11.2024 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Maximilian Hennrich [ 5122 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | : | 1:3 | 33:39 | |
11.10.2024 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | : | 1:3 | 35:43 | |
27.09.2024 | 3 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Oliver Kreuzer [ 502458 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
13.09.2024 | 2 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | contre | Alejandro Silva Ortiz [ 5689 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
10 | 2 | 8 | -13 | -49 | 20% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports