Nome: | Thorsten |
Cognome: | Schuster |
Nazionalità: | |
N. persona: | 200235 |
WSF-Nummer: | 46165614 |
Club: | Airport Squash e.V. |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 15.09.2020 | 15.09.2024 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 64 | 58 | 20 | 110 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Regionalliga Nord - Airport Squash e.V. 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica SVBB Herren Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 846 | |||||
Regionalliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
08.10.2022 | 4 | Thorsten Schuster [ 200235 ] | Stefan Georg [ 200777 ] | 1:3 | 15 | |
18.02.2023 | 4 | Thorsten Schuster [ 200235 ] | Tabi Bude [ 2900 ] | 1:3 | 15 | |
18.02.2023 | 4 | Thorsten Schuster [ 200235 ] | Nils Kohl [ 703237 ] | 3:1 | 25 | |
Liga-Gesamt | 55 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports