Prénom: | Til |
Nom de famille: | Schüler |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 3258 |
WSF-Nummer: | |
Club: | ST Öjendorf |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 08.09.2022 | 30.06.2025 |
C - Licence d'arbitre: | 08.09.2022 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 36 | 40 | -3 | 21 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 7 | -3 | -31 | 42% |
Oberliga - ST Öjendorf 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Holger Körner [ 4797 ] Der Hamburger SRC 3 | 5:11 | 1:11 | 11:7 | 6:11 | : | 1:3 | 23:40 | |
29.03.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 45:48 | |
15.02.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Francisco Rodriguez [ 420818 ] Kaifu Ritter 2 | 7:11 | 12:10 | 11:13 | 3:11 | : | 1:3 | 33:45 | |
15.02.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Carl-Heinz Klimmer [ 409019 ] SC Altona 2 | 8:11 | 11:4 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 47:43 | |
01.02.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Torge Strupat [ 7030648 ] Bargteheider SC 1 | 13:11 | 11:7 | 11:3 | : | : | 3:0 | 35:21 | |
01.02.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Benjamin Frühling [ 899 ] Der Hamburger SRC 2 | 3:11 | 9:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
11.01.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Bernd Weichler [ 407041 ] TSC Halstenbek 1 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 42:45 | |
11.01.2025 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Louis Lüders [ 5291 ] FC St. Pauli 1 | 3:11 | 11:2 | 11:7 | 11:3 | : | 3:1 | 36:23 | |
23.11.2024 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Carl-Heinz Klimmer [ 409019 ] SC Altona 2 | 12:10 | 11:9 | 11:13 | 4:11 | 3:11 | 2:3 | 41:54 | |
23.11.2024 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Steve Morid [ 666922 ] Kaifu Ritter 2 | 11:7 | 3:11 | 11:3 | 12:10 | : | 3:1 | 37:31 | |
19.10.2024 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Torge Strupat [ 7030648 ] Bargteheider SC 1 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | : | 3:1 | 44:39 | |
19.10.2024 | 2 | Til Schüler [ 3258 ] ST Öjendorf 1 | contre | Svend Dorn [ 414013 ] Der Hamburger SRC 2 | 10:12 | 9:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 24:34 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
12 | 5 | 7 | -3 | -31 | 42% |
Landesliga B - ST Öjendorf 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
8. Öjendorf Open | 991.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports