Nome: | Tobias |
Cognome: | Klumpp |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5948 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Ettlingen |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% |
Landesliga Nord-Baden - SC Ettlingen 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Ettlingen 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 2 | Tobias Klumpp [ 5948 ] SC Ettlingen 2 | contro | Jörg Bode [ 88 ] SC Wiesloch e.V. 3 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 50:41 | |
15.02.2025 | 2 | Tobias Klumpp [ 5948 ] SC Ettlingen 2 | contro | Johan Becht [ 5149 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | : | 3:1 | 42:26 | |
18.01.2025 | 1 | Tobias Klumpp [ 5948 ] SC Ettlingen 2 | contro | Martino Carbotti [ 4682 ] SC Wiesloch e.V. 4 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | : | 1:3 | 29:42 | |
18.01.2025 | 2 | Tobias Klumpp [ 5948 ] SC Ettlingen 2 | contro | Mike Osmanovic [ 5753 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 4:11 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 45:41 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 75% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports