First name: | Todd |
Last name: | Bennett |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5346 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 23.01.2023 | 23.01.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | -1 | 6 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Airport Cup 2024 H | 285 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports