Prénom: | Tom |
Nom de famille: | Meyer |
Nationalité: | |
Identification: | 703279 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 12.07.2018 | |
C - Licence d'arbitre: | 08.12.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 50 | 26 | 58 | 495 | 66% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 100% |
Bundesliga Herren Süd - 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | contre | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 11:13 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | : | 3:1 | 44:23 | |
19.10.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | contre | Benjamin Hannsmann [ 2016 ] Squash Devils 2 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | 11:3 | : | 3:1 | 39:30 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 100% |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Heilbronn Open 2024 | 310 | |||||
2. Harmersbach Open 2024 | 400 | |||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
16.12.2023 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] | Michael Ernst [ 2326 ] | 3:0 | 40 | |
16.12.2023 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] | James Dedora [ 3550 ] | 3:0 | 40 | |
17.02.2024 | 2 | Tom Meyer [ 703279 ] | Juri Gerken [ 907074 ] | 0:3 | 36 | |
17.02.2024 | 2 | Tom Meyer [ 703279 ] | Hannes Hergenröder [ 4520 ] | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] | Dominique Theurer [ 4655 ] | 3:0 | 40 | |
13.04.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] | Stephan Hillmann [ 503779 ] | 3:2 | 40 | |
04.05.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] | Mohammad Ahmaro [ 802341 ] | 3:0 | 40 | |
19.10.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Benjamin Hannsmann [ 2016 ] Squash Devils 2 | 3:1 | 40 | |
19.10.2024 | 4 | Tom Meyer [ 703279 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 3:1 | 40 | |
Liga-Gesamt | 362 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports