CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Monsieur | Rainer Britz [ 703191 ] |
|
|
Monsieur | Michael Fliege [ 5249 ] |
|
|
Monsieur | Thomas Majewski [ 700263 ] |
|
|
Monsieur | Martin Neu [ 703033 ] |
|
|
Monsieur | Reinhold Rupprath [ 703041 ] |
|
|
Monsieur | Klemens Steinke [ 703114 ] |
|
|
Monsieur | Billy Vaid [ 701823 ] |
|
|
Monsieur | Michael Wölfle [ 703365 ] |
|
CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Aucune donné présente |
CA = Classe d'age
Geschl. | Personne | Hauptverein | Gastverein | Licence d'arbitre |
---|---|---|---|---|
Monsieur | Ralf Ibele [ 703105 ] | ST Aplerbeck | TSV Hagen |
|
Monsieur | Martin Steinigen [ 703113 ] | SC Turnhalle Niederrhein | TSV Hagen |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports