Vorname: | Udo |
Nachname: | Bertschinger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3793 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.08.1999 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.06.2017 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSQV-T-C-0542903 | 28.09.2012 | 30.06.2025 | 16.10.2021 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 105 | 121 | -30 | 43 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -11 | -78 | 0% |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 2 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 3 | gegen | Silke Altmann [ 3897 ] TSV Scharnhausen 3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
23.11.2024 | 2 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 3 | gegen | Christian Fallscheer [ 4521 ] TSV Scharnhausen 2 | 10:12 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:34 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -27 | 0% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 1 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 4 | gegen | Darshan Shah [ 5074 ] Squash Devils 5 | 8:11 | 13:11 | 5:11 | 0:11 | : | 1:3 | 26:44 | |
20.10.2024 | 1 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 4 | gegen | Andreas Baumeister [ 3895 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -51 | 0% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
BW-Meisterschaft 11/24 | 424.5 | |||||
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 2 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 3 | Christian Fallscheer [ 4521 ] TSV Scharnhausen 2 | 0:3 | 26 | |
23.11.2024 | 2 | Udo Bertschinger [ 3793 ] Squash Devils 3 | Silke Altmann [ 3897 ] TSV Scharnhausen 3 | 0:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 52 |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 615 | |||||
45. DSenEM 2023 | 480 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV Doppelrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Mitternachtsdoppel Nürtingen | 320 | |||||
33. Mitternachtsdoppel 2023 | 114 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 246 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 162 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports