Saar Squash Racket Verband e. V.
Squash-Liga
Saar Squash Racket Verband e. V.

Udo Holzmann - SC Homburg

Udo Holzmann
First name: Udo
Last name: Holzmann
Nationality: GER
Person-Id.: 857008
WSF-Nummer:
Club: SC Homburg
Age group: ü60
Lizenzrückgabe:
Suspended:

Referee-Licence Date of issue Valid until
Basic course:
C - Referee-Licence: 15.08.2022 31.07.2026
B - Referee-Licence:
A - Referee-Licence:

« Saison 2024/2025 »

Zusammenfassung
Match Win Losses Game G-Points Quota
220 106 114 -34 -24 48%
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025
No data available.

Verbandsliga RPF/Saar - SC Homburg 1
No data available.

Ranking

Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste
Oberliga RPF/Saar
DatePos.NameNameScorePoints
23.09.20233Udo Holzmann [ 857008 ]Jürgen Schmitt [ 800331 ]3:150
23.09.20233Udo Holzmann [ 857008 ]Bernhard Louis [ 802047 ]3:250
07.10.20234Udo Holzmann [ 857008 ]Martin Lai [ 5479 ]0:30
07.10.20234Udo Holzmann [ 857008 ]Dietmar Geyer [ 824373 ]3:045
18.11.20233Udo Holzmann [ 857008 ]Andre Damde [ 854002 ]0:30
18.11.20233Udo Holzmann [ 857008 ]Eric Casas [ 802166 ]0:30
27.01.20243Udo Holzmann [ 857008 ]Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ]3:050
27.01.20243Udo Holzmann [ 857008 ]Mai-Ly Nguyen [ 803034 ]2:30
16.03.20244Udo Holzmann [ 857008 ]Christian Brachmann [ 302340 ]3:045
16.03.20244Udo Holzmann [ 857008 ]Michael Steigleiter [ 854029 ]3:045
06.04.20244Udo Holzmann [ 857008 ]Hans Dieter Körner [ 802123 ]3:045
06.04.20244Udo Holzmann [ 857008 ]Christian Brachmann [ 302340 ]3:045
Liga-Gesamt 375

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports