Nombre: | Ulrich |
Apellido: | Sutter |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 800496 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SFI Boasters Germersheim |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 10.11.2002 | 31.07.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 15 | -8 | -18 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 100% |
Regionalliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Verbandsliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 3 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 3 | contra | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] S&F St. Wendel 2 | 11:9 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
21.09.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 3 | contra | Michael Roller [ 800390 ] SF Idar-Oberstein 2 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | : | 3:1 | 40:31 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 100% |
Clasificación Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
27.01.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | Marc Hartz [ 880178 ] | 0:3 | 0 | |
27.01.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | Christophe Le Lan [ 7030582 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 2 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 2 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | Michael Wöffler [ 880110 ] | 1:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 3 | Michael Roller [ 800390 ] SF Idar-Oberstein 2 | 3:1 | 40 | |
21.09.2024 | 1 | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 3 | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 40 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports