Prénom: | Uwe |
Nom de famille: | Köstlin |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5752 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Black Forest Boast Busters e.V. |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 13.10.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Kreisliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters e.V. 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Jonas Kühner [ 5627 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | 11:3 | 11:0 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:9 | |
16.03.2025 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Oliver Wössner [ 665 ] Squash Oase Steinheim 2 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
16.02.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Marc Groß [ 1948 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 9:11 | 3:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
16.02.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Viktoriia Donik [ 5098 ] Squash Devils 6 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | : | 1:3 | 31:43 | |
19.01.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Marc Groß [ 1948 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
19.01.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Oleksandr Kokorev [ 5931 ] Squash Devils 6 | 1:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
24.11.2024 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Rainer Wallisch [ 5724 ] TSV Scharnhausen 4 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
24.11.2024 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Rainer Niefer [ 3995 ] Moskitos Waiblingen 3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | : | 1:3 | 30:37 | |
20.10.2024 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Ulrich Rinck [ 4497 ] Sport Insel Stuttgart 5 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 47:52 | |
20.10.2024 | 4 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contre | Filipp Olimpiev [ 5911 ] Fun Point Gerlingen 2 | 3:11 | 2:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports