Nome: | Uwe |
Cognome: | Köstlin |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5752 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Black Forest Boast Busters e.V. |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 13.10.2024 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters e.V. 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters e.V. 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Jonas Kühner [ 5627 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | 11:3 | 11:0 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:9 | |
16.03.2025 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Oliver Wössner [ 665 ] Squash Oase Steinheim 2 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
16.02.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Marc Groß [ 1948 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 9:11 | 3:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
16.02.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Viktoriia Donik [ 5098 ] Squash Devils 6 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | : | 1:3 | 31:43 | |
19.01.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Marc Groß [ 1948 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
19.01.2025 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Oleksandr Kokorev [ 5931 ] Squash Devils 6 | 1:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
24.11.2024 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Rainer Wallisch [ 5724 ] TSV Scharnhausen 4 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
24.11.2024 | 2 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Rainer Niefer [ 3995 ] Moskitos Waiblingen 3 | 11:4 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | : | 1:3 | 30:37 | |
20.10.2024 | 3 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Ulrich Rinck [ 4497 ] Sport Insel Stuttgart 5 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 47:52 | |
20.10.2024 | 4 | Uwe Köstlin [ 5752 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | contro | Filipp Olimpiev [ 5911 ] Fun Point Gerlingen 2 | 3:11 | 2:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
10 | 2 | 8 | -14 | -87 | 20% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports