Prénom: | Vincent |
Nom de famille: | Ritter |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4667 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Devils |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 10.07.2010 | |
C - Licence d'arbitre: | 14.12.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 131 | 79 | 117 | 698 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | -1 | -20 | 63% |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 4 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 1 | contre | Felix Fischer [ 1958 ] Sport Insel Stuttgart 2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 40:35 | |
14.12.2024 | 4 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 1 | contre | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 16:14 | 11:7 | 3:2 | 52:51 | |
19.10.2024 | 3 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 1 | contre | Ulrich Wörner [ 503901 ] 1. SRC Taubertal e.V. 1 | 9:11 | 11:4 | 13:11 | 11:5 | : | 3:1 | 44:31 | |
19.10.2024 | 3 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 1 | contre | Omar Hammouda [ 4936 ] SC Wiesloch e.V. 1 | 2:11 | 8:11 | 11:8 | 11:2 | 11:2 | 3:2 | 43:34 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
4 | 4 | 0 | 6 | 28 | 100% |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 2 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 2 | contre | Magdy Atta [ 690 ] Squash Devils 1 | 3:11 | 4:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | |
18.01.2025 | 2 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 2 | contre | Frederik Eichmeier [ 4710 ] TSV Scharnhausen 1 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
23.11.2024 | 4 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 2 | contre | Omar Hammouda [ 4936 ] SC Wiesloch e.V. 1 | 11:8 | 2:11 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 44:46 | |
23.11.2024 | 4 | Vincent Ritter [ 4667 ] Squash Devils 2 | contre | Aylin Günsav [ 756 ] Sport Insel Stuttgart 2 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 3:11 | : | 1:3 | 32:40 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
4 | 1 | 3 | -7 | -48 | 25% |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports