First name: | Volker |
Last name: | Schulze |
Nationality: | |
Person-Id.: | 102733 |
WSF-Nummer: | 86117548 |
Club: | SRC Erding |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 13.07.2021 | 30.09.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 20 | -37 | -186 | 17% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga Süd - SRC Erding 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd-Ost - SRC Erding 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-West - SRC Erding 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2021 | 2 | Volker Schulze [ 102733 ] | Monica Drusian [ 4422 ] | 1:3 | 32 | |
09.10.2021 | 2 | Volker Schulze [ 102733 ] | Georgi Kloß [ 4891 ] | 2:3 | 32 | |
23.10.2021 | 1 | Volker Schulze [ 102733 ] | Markus Mahl [ 4820 ] | 1:3 | 40 | |
23.10.2021 | 1 | Volker Schulze [ 102733 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 0:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 144 |
Ranking Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2021 | 2 | Volker Schulze [ 102733 ] | Monica Drusian [ 4422 ] | 1:3 | 32 | |
09.10.2021 | 2 | Volker Schulze [ 102733 ] | Georgi Kloß [ 4891 ] | 2:3 | 32 | |
23.10.2021 | 1 | Volker Schulze [ 102733 ] | Markus Mahl [ 4820 ] | 1:3 | 40 | |
23.10.2021 | 1 | Volker Schulze [ 102733 ] | Jörg Sieber [ 4744 ] | 0:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 144 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports