Prénom: | Axel |
Nom de famille: | Kuhlmann |
Nationalité: | |
Identification: | 420802 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Altona |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 04.09.2022 | 30.06.2025 |
C - Licence d'arbitre: | 04.09.2022 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 75 | 98 | -43 | -138 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -2 | -11 | 25% |
Oberliga - SC Altona 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - SC Altona 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 2 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 2 | contre | Harry Stott [ 420355 ] SC Altona 1 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 2:3 | 42:51 | |
19.10.2024 | 2 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 2 | contre | Daniel Pahl [ 3040 ] TSC Halstenbek 1 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Verbandsliga - SC Altona 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 1 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 3 | contre | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
14.09.2024 | 1 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 3 | contre | Peter Straka [ 5151 ] FC St. Pauli 2 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 48:48 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 50% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports