Nome: | Axel |
Cognome: | Kuhlmann |
Nazionalità: | |
N. persona: | 420802 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Altona |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 04.09.2022 | 30.06.2025 |
C - Licenza da arbitro: | 04.09.2022 | 30.06.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 75 | 98 | -43 | -138 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -2 | -11 | 25% |
Oberliga - SC Altona 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - SC Altona 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 2 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 2 | contro | Harry Stott [ 420355 ] SC Altona 1 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 2:3 | 42:51 | |
19.10.2024 | 2 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 2 | contro | Daniel Pahl [ 3040 ] TSC Halstenbek 1 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Verbandsliga - SC Altona 3 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 1 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 3 | contro | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
14.09.2024 | 1 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 3 | contro | Peter Straka [ 5151 ] FC St. Pauli 2 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 48:48 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 50% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports