Nombre: | David |
Apellido: | Weidner |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 645342 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Oase Dropshotters Braunschweig |
Categoría de edad: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 07.10.2023 | |
C - Licencia del árbitro: | 07.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 10 | -14 | -32 | 29% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
17.12.2023 | 3 | David Weidner [ 645342 ] | Thomas Becker [ 617788 ] | 0:3 | 10 | |
17.12.2023 | 3 | David Weidner [ 645342 ] | No ha aparecido | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports