Prénom: | David |
Nom de famille: | Weidner |
Nationalité: | |
Identification: | 645342 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Oase Dropshotters Braunschweig |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 07.10.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 07.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 10 | -14 | -32 | 29% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.12.2023 | 3 | David Weidner [ 645342 ] | Thomas Becker [ 617788 ] | 0:3 | 10 | |
17.12.2023 | 3 | David Weidner [ 645342 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports