Vorname: | Dirk |
Nachname: | Linow |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200446 |
WSF-Nummer: | 47595493 |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.09.2021 | 14.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 39 | 43 | -12 | 41 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports