Prénom: | Dirk |
Nom de famille: | Linow |
Nationalité: | |
Identification: | 200446 |
WSF-Nummer: | 47595493 |
Club: | Airport Squash e.V. |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 25.09.2021 | 14.12.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 39 | 43 | -12 | 41 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports