First name: | Günal |
Last name: | Günsav |
Nationality: | |
Person-Id.: | 1118 |
WSF-Nummer: | 10223517 |
Club: | Squash Devils |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 05.11.2017 | 31.12.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 73 | 88 | -42 | -270 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.01.2024 | 1 | Günal Günsav [ 1118 ] | Mario Bernhard [ 1481 ] | 3:2 | 30 | |
21.01.2024 | 1 | Günal Günsav [ 1118 ] | Ralph Bieber [ 4364 ] | 3:2 | 30 | |
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.02.2024 | 2 | Günal Günsav [ 1118 ] | Domenic Rauscher [ 106206 ] | 0:3 | 26 | |
17.02.2024 | 2 | Günal Günsav [ 1118 ] | Ulrich Wörner [ 503901 ] | 0:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 112 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports