Nome: | Günal |
Cognome: | Günsav |
Nazionalità: | |
N. persona: | 1118 |
WSF-Nummer: | 10223517 |
Club: | Squash Devils |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 05.11.2017 | 31.12.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 73 | 88 | -42 | -270 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.01.2024 | 1 | Günal Günsav [ 1118 ] | Mario Bernhard [ 1481 ] | 3:2 | 30 | |
21.01.2024 | 1 | Günal Günsav [ 1118 ] | Ralph Bieber [ 4364 ] | 3:2 | 30 | |
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
17.02.2024 | 2 | Günal Günsav [ 1118 ] | Domenic Rauscher [ 106206 ] | 0:3 | 26 | |
17.02.2024 | 2 | Günal Günsav [ 1118 ] | Ulrich Wörner [ 503901 ] | 0:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 112 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports