Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Squash Cats 1986 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 30:10 | 51 | 274 |
2 | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29:11 | 43 | 250 |
3 | Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23:17 | 23 | 196 |
4 | S.C. Yellow Dot Maintal 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22:18 | 5 | 6 |
5 | SC Racket 57 Aschaffenburg 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13:27 | -35 | -208 |
6 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:37 | -87 | -518 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports