Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Bezirksklasse Herren Süd 2011/2012

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 Squash Cats 1986 3 10 8 01 1 25 30:10 51 274
2 Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 10 6 21 1 23 29:11 43 250
3 Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 10 5 20 3 19 23:17 23 196
4 S.C. Yellow Dot Maintal 5 10 4 12 3 16 22:18 5 6
5 SC Racket 57 Aschaffenburg 2 10 2 01 7 7 13:27 -35 -208
6 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 10 0 00 10 0 3:37 -87 -518

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports