First name: | Iakov |
Last name: | Kadishnov |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5284 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | -1 | 5 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 1 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Tournament | Points | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 810 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 741 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 676 | |||||
Squash in den Mai 2024 J | 1000 | |||||
Airport Cup 24 J | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 200 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 380 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports