Nome: | Iakov |
Cognome: | Kadishnov |
Nazionalità: | |
N. persona: | 5284 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Fascia d'età: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | -1 | 5 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 810 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 741 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 676 | |||||
Squash in den Mai 2024 J | 1000 | |||||
Airport Cup 24 J | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica DSQV-Jungen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 200 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 380 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports