First name: | Jonas |
Last name: | Michalski |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5265 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Referee-Licence: | 28.10.2022 | 28.10.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 6 | -4 | 12 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.09.2022 | 3 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Milan Mussin [ 200797 ] | 3:0 | 30 | |
Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.11.2022 | 4 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Manuel Urban [ 200688 ] | 1:3 | 10 | |
20.11.2022 | 4 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Siddarth Chaudhary [ 612988 ] | 0:3 | 10 | |
19.02.2023 | 3 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Paul Fiedler [ 200806 ] | 0:3 | 30 | |
19.02.2023 | 3 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Richard Kräling [ 200371 ] | 3:1 | 50 | |
07.05.2023 | 4 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Daniel Schimanowski [ 200667 ] | 3:1 | 30 | |
07.05.2023 | 4 | Jonas Michalski [ 5265 ] | Milan Mussin [ 200797 ] | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 170 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports