Prénom: | Jonas |
Nom de famille: | Michalski |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5265 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Licence d'arbitre: | 28.10.2022 | 28.10.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 6 | -4 | 12 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports