Vorname: | Kai |
Nachname: | Fischer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 602789 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Boast Busters Jeverland |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.01.2018 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 40 | 55 | -52 | -202 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.03.2024 | 4 | Kai Fischer [ 602789 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 25 | |
10.03.2024 | 4 | Kai Fischer [ 602789 ] | Olaf Klose [ 601945 ] | 1:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports