Nombre: | Kai |
Apellido: | Fischer |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 602789 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Boast Busters Jeverland |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 21.01.2018 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 40 | 55 | -52 | -202 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Die Oliver-Sport Oberliga - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports