Prénom: | Kai |
Nom de famille: | Fischer |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 602789 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Boast Busters Jeverland |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 21.01.2018 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 40 | 55 | -52 | -202 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Die Oliver-Sport Oberliga - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Boast Busters Jeverland 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports