First name: | Nikhil |
Last name: | Kapoor |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5336 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 01.11.2022 | 15.01.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 10 | 55 | 83% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 390 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 316 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 676 | |||||
Landesliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.05.2023 | 2 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Stefan Okoniewski [ 200456 ] | 3:0 | 50 | |
21.05.2023 | 2 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Daniel Grebasch [ 4365 ] | 3:0 | 50 | |
Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.05.2023 | 1 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Dirk Hoffmann [ 200497 ] | 3:2 | 90 | |
07.05.2023 | 1 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Christian Gröbler [ 200540 ] | 3:0 | 90 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports