Nome: | Nikhil |
Cognome: | Kapoor |
Nazionalità: | |
N. persona: | 5336 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 01.11.2022 | 15.01.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 10 | 55 | 83% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 390 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica SVBB Herren Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 316 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 676 | |||||
Landesliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.05.2023 | 2 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Stefan Okoniewski [ 200456 ] | 3:0 | 50 | |
21.05.2023 | 2 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Daniel Grebasch [ 4365 ] | 3:0 | 50 | |
Oberliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
07.05.2023 | 1 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Dirk Hoffmann [ 200497 ] | 3:2 | 90 | |
07.05.2023 | 1 | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | Christian Gröbler [ 200540 ] | 3:0 | 90 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports