Vorname: | Uwe |
Nachname: | Böhme |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 385 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 20 | 37 | -53 | -301 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | -17 | -69 | 0% |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 4 | Uwe Böhme [ 385 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | gegen | Nicholas Logan [ 504042 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 6:11 | : | 1:3 | 27:42 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 0 | 1 | -2 | -15 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports