Nombre: | Uwe |
Apellido: | Böhme |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 385 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 15.10.2023 | |
C - Licencia del árbitro: | 15.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 20 | 38 | -55 | -312 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 8 | -19 | -80 | 0% |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 4 | Uwe Böhme [ 385 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | contra | Nicholas Logan [ 504042 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 6:11 | : | 1:3 | 27:42 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
1 | 0 | 1 | -2 | -15 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports