Prénom: | Uwe |
Nom de famille: | Böhme |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 385 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.10.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 15.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 20 | 38 | -55 | -312 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 8 | -19 | -80 | 0% |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 4 | Uwe Böhme [ 385 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | contre | Nicholas Logan [ 504042 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 6:11 | : | 1:3 | 27:42 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 0 | 1 | -2 | -15 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports