Nombre: | Willi |
Apellido: | Wingelsdorf |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 609973 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | 05.08.2010 |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 30.06.2012 | 30.06.2027 |
C - Licencia del árbitro: | 10.10.2020 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | ||||
C - Trainer-Licencia: | 174388 | 20.02.2017 | 31.12.2022 | 09.05.2020 |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 104 | 66 | 111 | 626 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bayernliga - 1.SC Würzburg 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Nordrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Sport & Spa Open | 1236.2 | |||||
NMS Open 2022 | 1728 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 1344 | |||||
NMS Open 2023 | 1400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 761.8 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 1032 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 1053 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1053 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports