Prénom: | Willi |
Nom de famille: | Wingelsdorf |
Nationalité: | |
Identification: | 609973 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | 05.08.2010 |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.06.2012 | 30.06.2027 |
C - Licence d'arbitre: | 10.10.2020 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
---|---|---|---|---|
Entraineur: | ||||
C - Trainer-Licence: | 174388 | 20.02.2017 | 31.12.2022 | 09.05.2020 |
B - Trainer-Licence: | ||||
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 104 | 66 | 111 | 626 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bayernliga - 1.SC Würzburg 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Sport & Spa Open | 1236.2 | |||||
NMS Open 2022 | 1728 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 1344 | |||||
NMS Open 2023 | 1400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 761.8 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 1032 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 1053 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1053 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports